An + Abtransport SF 860 Montag bis Freitag
Straße | Abfahrt | Straße | Abfahrt:
5. Stunde |
Abfahrt:
6. Stunde |
Latzebrück | 07:24 | Ensheim Marktweg | 12:50 | 13:40 |
Heringsmühle | 07:25 | Eschringen Mühle | 12:53 | 13:43 |
Waldstr. | 07:28 | Am Höllweg | 12:55 | 13:45 |
Nachtweide | 07:29 | Fechingen Schwimmbad | 12:58 | 13:48 |
Ringstr. | 07:30 | Fechingen Kirche | 13:00 | 13:50 |
Kronenmühle | 07:32 | Heringsmühle | 13:02 | 13:52 |
Fechingen Schwimmbad | 07:33 | Waldstraße | 13:06 | 13:56 |
Andreas-Kremp-Str | 07:37 | Nachtweide | 13:07 | 13:57 |
Eschringen Mühle | 07:38 | Ringstr. | 13:08 | 13:58 |
Ensheim Marktweg | 07:43 |
Alle Angaben ohne Gewähr!